Détails sur le produit:
|
Diamètre de noyau de fil: | Ф4mm-25mm | Diamètre de finition: | Ф5.0mm-30mm, basé sur la dureté du fil |
---|---|---|---|
capacité d'extrusion: | 300KG/H (tête d'extrusion ouverte) | Vitesse: | 80m/min |
Taille centrale de machine: | 1000mm | Tension: | 220V/380V/415V, 50/60Hz |
Matériel de couche: | PVC | ||
Mettre en évidence: | 80m/Min Cable Extruder Machine,Machine d'extrudeuse du câble D90,machine de fabrication de câble de PVC du diamètre 90mm |
Ligne D90 d'extrusion de câble de Chambre de -couche de PVC pour le câble de basse tension
I. Usage : Extrusion de couches de PVC (l'outlayer a marqué dans l'image suivante par le cercle jaune)
II. paramètre de conception :
Non. | Article | Paramètre |
1 | Diamètre de noyau de fil | Ф4mm-25mm |
2 | Diamètre de finition | Ф5.0mm-30mm, basé sur la dureté du fil |
3 | Capacité d'extrusion | 300KG/H (tête d'extrusion ouverte) |
4 | Vitesse | 80m/min |
5 | Taille centrale de machine | 1000mm |
III. marque accessoire principale
Non. | Article | Marque |
1 | Moteur | LINHAI DONGXU |
2 | Convertisseur de fréquence | VEICHI |
3 | Réducteur | ZHEJIANG FENJIN |
4 | Tige de vis | ZHOUSHAN HUHONG |
5 | Incidence | NSK, NACHI, ASCHI, KOYO, HARBIN |
6 | Composants électriques | MARQUE CÉLÈBRE IMPORTÉE OU DOMESTIQUE |
IV. liste d'équipement :
Non. | Article | Quantité. | Remarque |
1 | La bobine Ф1250-2000 épongent le cadre | 1 ensemble | |
2 | Cadre vertical de la tension Ф100 | 1 ensemble | |
3 | Machine principale de l'extrusion Ф90 | 1 ensemble | |
4 | 3m eau pré le réservoir | 1 ensemble | U forment l'acier inoxydable 304 |
5 | réservoir d'eau à une seule couche de forme de 16m U | 1 ensemble | U forment l'acier inoxydable 304 |
6 | Tracteur aux chenilles Ф1600 | 1 ensemble | |
7 | La bobine Ф1250-2000 prennent le cadre | 1 ensemble | |
8 | Armoire de commande principale | 1 ensemble | |
Commandes système de système et de température | 1 ensemble | ||
9 | Appareil de mesure de diamètre extérieur | 1 ensemble | |
10 | machine matérielle de l'aspiration 125kg | 1 ensemble | |
11 | Machine de séchage | 1 ensemble | |
12 | Couleur de machine |
Introduction de V. Equipment :
1. La bobine Ф1250-2000 épongent le cadre
Non. | Article | Spécifications |
1 | Taille de bobine | 1250-2000 |
2 | Contrôle de tension | Tension de frottement, à gauche et à droite réglable |
3 | Axes complétant la manière | type de Non-axe |
4 | Méthode de levage | Ascenseur de vis |
2. Cadre vertical de la tension Ф100 :
Non. | Article | Spécifications |
1 | Roue de guidage de fil | Ф100mm |
2 | Matériel de roue | Acier |
3 | Quantité. de la roue | 5 |
4 | Méthode de tension | Ressort comprimé |
3. Machine principale de l'extrusion Ф70
Non. | Article | Spécifications |
1 | Puissance | Moteur à courant alternatif + inverseur 45KW |
2 | Réducteur de transmission | Vitesse ZYJ-200 de meulage |
3 | Vis | Ф90mm, L/D=26 : 1, vitesse : 10-110RPM, matériel : SACM-2, électrodéposition de chrome dure extérieure après le traitement de nitruration, costumes pour l'extrusion de PVC, PE. |
4 | Réservoir de vis | Matériel : SACM-1, traitement extérieur de nitruration, dureté : HRC60-63, 5 points de mesure de la température. |
5 | Chauffage de réservoir de vis | Chauffage électrique, 380V/50HZ, section 5 de chauffage (AL), total 25KW. |
6 | Type de refroidissement de réservoir de vis | Fan centrifuge à haute pression, 380V/540W, chaque section avec une. |
7 | Méthode de coupage principale d'extrusion | Double côté à chaînes maintenant le type |
8 | Dimension hors-tout | 2700*1000*2580mm |
9 | Poids | 2800kg |
Tête d'extrusion :
Non. | Article | Spécifications |
1 | Extrusion entendue | Approprié à la double couleur et à l'extrision sur couche mince |
2 | Dimension | Standard (le match meurent la dimension) |
3 | Chauffage électrique | Anneau de chauffage de fonte d'aluminium, 1temperature mesure, refroidissement naturel |
4 | Matériel | S316 |
4. 3m eau pré le réservoir
Non. | Article | Spécifications |
1 | Matériel | Acier inoxydable SUS304 |
2 | Longueur | 3000mm |
3 | Taille de réservoir | 140mm (H)*180mm (w) |
4 | Ajustement de mouvement | 800mm |
5 | Forme de réservoir | Forme d'U |
6 | Poids | 120kg |
5. réservoir d'eau à une seule couche de forme de 16m U
Non. | Article | Spécifications |
1 | Matériel | Acier inoxydable SUS304 |
2 | Longueur | 16000mm |
3 | Taille de réservoir | 140mm (H)*180mm (w) |
4 | Dimension hors-tout | 8000*210*1140mm |
5 | Appui | 3pcs |
6 | Poids | 110KG |
6. Tracteur aux chenilles Ф1600
Non. | Article | Spécifications |
1 | Puissance | Moteur à courant alternatif + inverseur 7.5KW |
2 | Cheminement du type | Type de chenille |
3 | Cheminement de la vitesse | 80m/min |
4 | Cheminement de la force | 1600kg |
5 | Dimension hors-tout | 2400*780*1960mm |
6 | Poids | 1800kg |
7. Armoire de commande principale (commandes système de système et de température)
Non. | Article | Spécifications |
1 | Puissance | 380V, 50HZ, 3Phase |
2 | À régulation de processus | Puissance de machine de contrôle de commutateur, état fonctionnant de machine de contrôle de bouton. |
3 | Contrôle de température | unité de la commande 7, table de contrôle de température |
4 | Contrôle de puissance | Commutateur principal et chaque contrôle de commutateur de branche |
5 | Contrôle de moteur | Contrôle d'inverseur |
6 | Indique le contrôle de table | 8 zones de température précises du contrôle 8 de contrôle de température de section. |
7 | Contrôle des accessoires accessoires | Dans un système de contrôle, niveau élevé d'automation. |
8. Machine de séchage
Non. | Article | Spécifications |
1 | Volume | 125kg |
2 | Alarme | Aucune alarme de matériel |
3 | Contrôle | Contrôle de PID, affichage à LED |
9. Machine matérielle d'aspiration
Non. | Article | Spécifications |
1 | Capacité | 300kg/h |
2 | Diamètre de tube d'alimentation | Ф38mm |
10. Imprimante rapide à grande vitesse :
Non. | Article | Spécifications |
1 | Vitesse d'impression | 200m/min |
2 | Roue d'impression | Diamètre extérieur Ф100mm, diameterФ20mm intérieur |
3 | Qualité d'impression | UL de rassemblements, CSA, VDE, JIS, norme de T-MARK |
11. La bobine Ф1250-2000 prennent la machine
Non. | Article | Spécifications |
1 | Le câble prennent la méthode | Serrez à la clé dynamométrique le moteur pour prendre |
2 | Arrangement de câble | Vissez l'arrangement |
3 | Taille de bobine | 1200-2000 |
4 | Puissance | Moteur de couple + contrôleur de couple |
12. Appareil de mesure de diamètre extérieur
Non. | Article | Spécifications |
1 | Chaîne de mesure | 0.2-50mm |
2 | Vitesse de balayage | 270 times/s |
3 | Résolution | 0.002mm |
13. Liste de pièces disponible :
Non. | Article | Quantité |
1 | Vis de base | 1 ensemble |
2 | Boucle de chauffage de machine d'extrusion | 1 ensemble |
3 | Boucle de chauffage électrique de moule | 1 ensemble |
4 | Thermocouple | 2 PCs |
5 | Outils | 1 ensemble |
Personne à contacter: Mrs. YeGuiFeng
Téléphone: +86 85778256
Télécopieur: 86-571-85778267