Machine à toronner/fermer les câbles en fil d'acier
| N° | Structure | Diamètre du toron (mm) | Résistance (MPa) | Marques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| N° | Nom | Quantité | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Machine à toronner | 1 | |
| 2 | Matrice synthétisée | 1 | |
| 3 | Formage | 1 | |
| 4 | Premier dispositif de tension | 1 | |
| 5 | Four à moyenne fréquence | 1 | |
| 6 | Bac de refroidissement à l'eau | 1 | |
| 7 | Deuxième dispositif de tension | 1 | |
| 8 | Dispositif de tension constante | 2 | |
| 9 | Déroulement et enroulement | 2 | |
| 10 | Disposition des fils | 1 | |
| 11 | Enroulement en couches | 1 | |
| 12 | Système de contrôle | 1 |
Système de travail continu sans arrêts pendant les vacances. La machine fonctionne 3 équipes par jour avec un système d'examen et de réparation annuel.
| Système de travail | Nombre total d'heures par an (h) | Temps d'arrêt prévu | Heures de travail (h) | Temps d'arrêt non planifié (h) | Temps de travail efficace annuel (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trois équipes | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Remarques :
Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre page produit.
Machine à toronner/fermer les câbles en fil d'acier
| N° | Structure | Diamètre du toron (mm) | Résistance (MPa) | Marques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| N° | Nom | Quantité | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Machine à toronner | 1 | |
| 2 | Matrice synthétisée | 1 | |
| 3 | Formage | 1 | |
| 4 | Premier dispositif de tension | 1 | |
| 5 | Four à moyenne fréquence | 1 | |
| 6 | Bac de refroidissement à l'eau | 1 | |
| 7 | Deuxième dispositif de tension | 1 | |
| 8 | Dispositif de tension constante | 2 | |
| 9 | Déroulement et enroulement | 2 | |
| 10 | Disposition des fils | 1 | |
| 11 | Enroulement en couches | 1 | |
| 12 | Système de contrôle | 1 |
Système de travail continu sans arrêts pendant les vacances. La machine fonctionne 3 équipes par jour avec un système d'examen et de réparation annuel.
| Système de travail | Nombre total d'heures par an (h) | Temps d'arrêt prévu | Heures de travail (h) | Temps d'arrêt non planifié (h) | Temps de travail efficace annuel (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trois équipes | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Remarques :
Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre page produit.