| Nom De Marque: | SUNTECH |
| Numéro De Modèle: | Série de RJ |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | US$ 30,000.00-50,000.00 |
| Délai De Livraison: | 50-60 jours |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Forneau de recuit sphéroïdisant de type puits pourNoix/boulons/vis/fasteners fils d'acier
![]()
Définition:
Ce four est utilisé pouranneale langageLes fils d'acier, puis les fils d'acier vont pour le dessin, et ensuite faire des noix / boulons / vis / fixations.
Paramètres principaux:
| Nom de l'article | Unité | Spécification |
| Diamètre de travail du four | mm | 1800 à 3600 mm |
| Capacité de chargement des fils d'acier | tonnes | 10 à 30 tonnes |
| Température de fonctionnement | °C | 500 à 700 |
| Précision du contrôle de la température | °C | ±2 |
| Puissance de chauffage | kW | 150 à 550 kW |
![]()
![]()
Photos de l'expédition du four pour référence:
![]()
![]()
Je suis désolée.
| Nom De Marque: | SUNTECH |
| Numéro De Modèle: | Série de RJ |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | US$ 30,000.00-50,000.00 |
| Détails De L'emballage: | Palette en bois/adapté aux besoins du client |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Forneau de recuit sphéroïdisant de type puits pourNoix/boulons/vis/fasteners fils d'acier
![]()
Définition:
Ce four est utilisé pouranneale langageLes fils d'acier, puis les fils d'acier vont pour le dessin, et ensuite faire des noix / boulons / vis / fixations.
Paramètres principaux:
| Nom de l'article | Unité | Spécification |
| Diamètre de travail du four | mm | 1800 à 3600 mm |
| Capacité de chargement des fils d'acier | tonnes | 10 à 30 tonnes |
| Température de fonctionnement | °C | 500 à 700 |
| Précision du contrôle de la température | °C | ±2 |
| Puissance de chauffage | kW | 150 à 550 kW |
![]()
![]()
Photos de l'expédition du four pour référence:
![]()
![]()
Je suis désolée.